ΚΡΑΣΙ CHABLIS GRAND CRU BOUGROS 2006 ΛΕΥΚΟ 750 ML 142001039
Εξαντλημένο
Εξαντλημένο
ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ
ΚΡΑΣΙ CHABLIS GRAND CRU BOUGROS 2006 ΛΕΥΚΟ 750 ML
142001039
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ένα από τα οκτώ μόλις Grand Cru Chablis στο οποίο μάλιστα ο William Fevre κατέχει το 50% της συνολικής εκτάσεως!
ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

| Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά : | Πλούσιο μπουκέτο με έντονες ορυκτές νότες. Στον ουρανίσκο γεμάτο, βελούδινο. |
| Ποικιλίες : | 100% Chardonnay |
| Γλυκύτητα : | Ξηρός |
| % αλκοόλ : | 13% |
| Συνοδεύει : | Συνοδεύει άριστα ψάρια, θαλασσινά, οστρακοειδή ψητά ή με σάλτσα. Επίσης πουλερικά και λευκά κρέατα ψητά ή με σάλτσα. |
| Θερμοκρασία σερβιρίσματος : | 12 - 14°C |
| Μέγεθος φιάλης : | 750 ml |
| Σοδειά : | 2006 |
| Περιοχή : | Bourgogne |
| Αμπελώνες : | Η συνολική έκταση του Les Lys είναι 12,62 εκτάρια και του Domaine William Fevre στην περιοχή είναι 6,23 (ουσιαστικά κατέχει το 50% του grand cru Bourgos!) εκτάρια. Το έδαφος είναι ασβεστολιθικό, αργιλάσβεστος από την Kimmeridgian εποχή (160-140 εκ. xρόνια πριν). Το έδαφος είναι πλούσιο σε ορυκτά μέταλλα, απολιθώματα όστρεον δίνοντας τα μεταλλικά/ορυκτά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα Chablis. |
| Οινοποίηση : | Η σοδειά μαζεύεται με το χέρι και τοποθετείται σε μικρά κιβώτια των 13 κιλών. Σορτάρισμα των κατάλληλων ρογών. Η αποχύμωση γίνεται με φυσική μέθοδο της βαρύτητας. Εν συνεχεία σε πνευματική πίεση για δύο ώρες με σκοπό το διαχωρισμό υγρών και στερεών των σταφυλιών. Η ωρίμανση διαρκεί 12-15 μήνες σε γαλλικά δρύινα βαρέλια. |
ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Είδατε πρόσφατα
-
ΚΡΑΣΙ CHABLIS GRAND CRU BOUGROS 2006 ΛΕΥΚΟ 75...
Περισσότερα -
ΚΡΑΣΙ CHATEAU LATOUR 1ER GRAND CRU CLASSE 200...
Περισσότερα -
ΚΡΑΣΙ WILD FERMENT CHARDONNAY 2006 ΛΕΥΚΟ 750 ...
Περισσότερα -
ΚΡΑΣΙ LES FORTS DE LA TOUR 2010 ΕΡΥΘΡΟ 750 ML
Περισσότερα -
ΚΡΑΣΙ RIESLING KABINETT WEINGUT ROBERT WEIL 2...
Περισσότερα -
ΚΑΠΕΛΙΕΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (...
Περισσότερα -
ΜΠΥΡΑ AECHT SCHLENKERLA RAUCHBIER ΒΑΡΕΛΙ 20LT
Περισσότερα
|
Το καλάθι σας είναι άδειο |




